

| Dimensions | Références | Rideaux standard
corps tout coloris rideaux couleur |
| L 1200 - H 1980 - P 440 | AHR 12 | 438 euros H.T. |
| L 1000 - H 1980 - P 440 | AHR 10 | 434 euros H.T. |
| L 1200 - H 1980 - P 440 | AHR 12P - 1/2 Etagère 1/2 Penderie |
485 euros H.T. |
| L 1200 - H 1670 - P 440 | AMR 12 | 430 euros H.T. |
| L 1020 - H 1670 - P 440 | AMR 10 | 427 euros H.T. |
| L 1200 - H 1360 - P 440 | ABR 136 | 358 euros H.T. |
| L 1000 - H 1360 - P 440 | ABR 1361 | 355 euros H.T. |
| L 1200 - H 1020 - P 440 | ABR 12 | 317 euros H.T. |
| L 1000 - H 1020 - P 440 | ABR 10 | 315 euros H.T. |
| L 1200 - H 690 - P 440 | ABR 612 | 303 euros H.T. |
| L 1000 - H 690 - P 440 | ABR 610 | 302 euros H.T. |
| L 1200 - H 500 - P 440 | RR 12 | 283 euros H.T. |
| L 1000 - H 500 - P 440 | RR 10 | 283 euros H.T. |
| Coloris standard | ||
| Poirier - Bleu - Gris - Vert - Noir - Anthracite - Aluminium - beige - Hêtre - Frêne | ||
| Prix quantité supérieure à 20: nous consulter |
| Possibilité coloris à la demande par 30 pièces |
|
Nombreuses autres dimensions ainsi qu'armoires à ouverture compensée (rideaux horizontaux) |
|
- Tablettes en tôle 8/10 avec replis pour dossiers suspendus réglables par 5 cm |
|
- Fixation assurée par des crans incorporés |
|
- Finition en poudre mixte epoxy polyester sésistant aux chocs et aux rayures |
|
- Les rideaux de lamelles extrudées bilames sont en PVC rigide non feu M1 |
|
- Les glissières des rideaux sont en ABS |
|
- Fermeture à poignée PVC assurée par une serrure à barillet (2clefs) |
|
- Les structures sont proposées en 5 coloris |
![]() |
|
- Les rideaux opaques sont proposées en 10 coloris |
![]() |

| Dimensions | Références | Prix |
| L 1200 - H 1980 - P 440 | AHB12 | 447euros H.T. |
| L 1000 - H 1980 - P 440 | AHB10 | 434 euros H.T. |
| L 1200 - H 1020 - P 440 | ABB12 | 329 euros H.T. |
|
- Le corps et les portes sont en tôle 7/10 et proposées en 4 coloris. |
![]() |
|
- En version haute : 4 tablettes réglables, 5 niveaux de classements / 5 niveaux de dossiers suspendus |
|
- En version basse : 2 tablettes réglables, 3 niveaux de classements / 3 niveaux de dossiers suspendus |

| Classements suspendus | ||||
| Modèle | Largeur | Profondeur | Hauteur | Capacité |
| MC/2 tiroirs | 460 | 620 | 720 | 110 dossiers |
| MC/3 tiroirs | 460 | 620 | 1030 | 165 dossiers |
| MC/4 tiroirs | 460 | 620 | 1350 | 220 dossiers |

| Crédences | ||||
| Modèle | Largeur | Profondeur | Hauteur | Capacité |
| 2 tiroirs | 840 | 620 | 720 | 220 dossiers |
| 3 tiroirs | 840 | 620 | 1030 | 330 dossiers |
| 4 tiroirs | 840 | 620 | 1350 | 440 dossiers |
|
- Châssis monobloc en tôle 7/10. |
|
- Peinture epoxy cuite au four à 200°. |
|
- Coulissement silencieux des tiroirs à glissières télescopiques. |
|
- Poignées intégrées. |
|
- Fermeture de l'ensemble des tiroirs par serrure à clef (2 clefs fournies). |
|
- Système anti-basculement par ouverture sélective d'un tiroir à la fois. |
|
- 4 coloris au choix |
|
