
|
- Cette ligne est proposée pour l'industrie propre ou salissante |
|
- L'ensemble se compose d'une colonne de départ avec deux côtés et d'une colonne suivantes avec un côté commun |
| Vestiaire Industrie Propre avec moraillon porte cadenas | |||||
| Référence | Colonnes | Largeur | Kg | M3 | Tarif |
| VD 104* | colonne initiale | 300 | 27 | 0,08 | 108 euros H.T |
| VD 105* | colonnes suivante | 300 | 23 | 0,08 | 91 euros H.T |
| Vestiaire Industrie salissante avec moraillon porte cadenas | |||||
| VD 114* | colonne initiale | 400 | 34 | 0,08 | 130 euros H.T |
| VD 115* | colonnes suivante | 400 | 30 | 0,08 | 115 euros H.T |
| Vestiaire de Bureau avec serrure et 2 clés | |||||
| Référence | Colonnes | Largeur | Kg | M3 | Tarif |
| VD 144* | colonne initiale | 300 | 27 | 0,08 | 139 euros H.T |
| VD 145* | colonne suivante | 300 | 23 | 0,08 | 131 euros H.T |
|
- Corps et porte en tôle 8/10, bords repliés, dégraissage phosphatant |
|
- Peinture epoxy cuite au four à 180° |
