
|
- Ce meuble comporte des cases de 230 ou 350 mm de passage (facilite le rangement de casque) |
|
- De construction monobloc soudé, ce meuble se compose d'une à trois colonnes de trois à cinq cases chacune. |
|
- Les cases ont un passage de 230 ou 350 mm (facilite le rangement de casque) |
|
- Chaque case dispose d'une aération dorsale |
| Vestiaire Multicases 2 cases avec serrure et 2 clés | |||||
| Référence | Colonnes | Largeur | Kg | M3 | Tarif |
| VD 234 | colonne initiale de 2 cases porte grise ou bleue | 300 | 27 | 0,08 | 139 euros H.T |
| VD 235 | colonne suivante de 2 cases porte grise ou bleue | 300 | 23 | 0,08 | 131 euros H.T |
| VD 244 GB | colonnes initiale de 2 cases porte bleue | 400 | 30 | 0,08 | 157 euros H.T |
| VD 245 GB | colonnes suivante de 2 cases porte bleue | 400 | 26 | 0,08 | 149 euros H.T |
| Vestiaire Multicases 4 cases avec serrure et 2 clés | |||||
| Référence | Colonnes | Largeur | Kg | M3 | Tarif |
| VD 434 | colonne initiale de 4 cases porte grise ou bleue | 300 | 30 | 0,08 | 179 euros H.T |
| VD 435 | colonne suivante de 4 cases porte grise ou bleue | 300 | 25 | 0,08 | 170 euros H.T |
| VD 444 GB | colonnes initiale de 4 cases porte bleue | 400 | 32 | 0,08 | 200 euros H.T |
| VD 445 GB | colonnes suivante de 2 cases porte bleue | 400 | 27 | 0,08 | 191 euros H.T |
| Vestiaire Multicases 5 cases avec serrure et 2 clés | |||||
| Référence | Colonnes | Largeur | Kg | M3 | Tarif |
| VD 534 GB | colonnes initiale de 5 cases porte bleue | 300 | 31 | 0,08 | 214 euros H.T |
| VD 535 GB | colonnes suivante de 5 cases porte bleue | 300 | 26 | 0,08 | 204 euros H.T |
| VD 544 GB | colonnes initiale de 5 cases porte bleue | 400 | 33 | 0,08 | 235 euros H.T |
| VD 545 GB | colonnes suivante de 5 cases porte bleue | 400 | 28 | 0,08 | 225 euros H.T |
|
- Fermeture par serrure ou moraillon porte cadenas |
|
- Qualité tôle d'acier laminé à froid de qualité FE P01. Epaisseur 7/10ème |
|
- Peinture poudre epoxy |
